伸銅品
快削黄銅棒(カドミウムレス黄銅棒)
品番:C3604B カドミレス
比重(g/cm3)
8.50
材料特性
快削黄銅棒に不純物として含まれるカドミウムを一定の水準以下に抑制したものがカドミウムレス黄銅棒です。化学成分、標準的機械的性質は快削黄銅棒と同じです。
用途
ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、ライター、時計、カメラなど。
【化学成分(%)】 | ||||||||||||||
材質記号 | 範囲 | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | Cd(ppm) | |||
C3604 | Min | 57.0 | 1.8 | ー | ー | 残部*a | ー | ー | ー | Fe+Sn 1.0以下 | ー | |||
Max | 61.0 | 3.7 | 0.5 | 100 | ||||||||||
*a 分析した元素以外を残部とする。ただし、その中にはZn以外の分析しない元素が含まれる。 | ||||||||||||||
ー | ||||||||||||||
【標準的機械的性質】 | ||||||||||||||
材質記号 | 調質 | 径 | 引張強さ | 伸び | 硬さ | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | かしめ | 被削性 | 溶接性 | めっき性 | ||
C3604BD | F | 1~110 | 335以上 | ー | 80以上 | 26 | 117 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
引張強さ・耐力:N/mm2 硬さ:ビッカース硬さ(Hv) 溶解温度:℃ 導電率:(20℃・IACS・%) 熱伝導率:(20℃・jgs) | ||||||||||||||
◎:優れている ○:良い △:良くない | ||||||||||||||
ー | ||||||||||||||
【在庫表】 | ||||||||||||||
材質 | ●C3601 / ●C3602 / ●C3604 カドミウムレス | |||||||||||||
形状 | 丸棒 | |||||||||||||
径/長さ | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | ||||||||||
3 | ● | |||||||||||||
4 | ● | |||||||||||||
5 | ● | ● | ||||||||||||
6 | ● | ● | ● | |||||||||||
7 | ● | ● | ● | |||||||||||
8 | ● | ● | ● | |||||||||||
9 | ● | ● | ● | |||||||||||
10 | ● | ● | ● | |||||||||||
11 | ● | ● | ● | |||||||||||
12 | ● | ● | ● | |||||||||||
13 | ● | ● | ● | |||||||||||
13.5 | ● | |||||||||||||
14 | ● | ● | ● | |||||||||||
15 | ● | ● | ||||||||||||
16 | ● | ● | ● | |||||||||||
17 | ● | ● | ||||||||||||
18 | ● | ● | ● | |||||||||||
19 | ● | |||||||||||||
20 | ● | ● | ● | |||||||||||
21 | ● | ● | ● | |||||||||||
22 | ● | ● | ||||||||||||
23 | ● | ● | ||||||||||||
24 | ● | ● | ||||||||||||
25 | ● | ● | ● | |||||||||||
26 | ● | ● | ||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ● | ● | ||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ● | ● | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ● | ● | ||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ● | |||||||||||||
35 | ● | |||||||||||||
36 | ● | |||||||||||||
38 | ● | ● | ||||||||||||
40 | ● | ● | ||||||||||||
42 | ● | ● | ||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ● | ● | ||||||||||||
45 | ● | |||||||||||||
46 | ||||||||||||||
48 | ● | |||||||||||||
50 | ● | |||||||||||||
55 | ● | |||||||||||||
56 | ● | ● | ||||||||||||
58 | ||||||||||||||
60 | ● | |||||||||||||
65 | ● | |||||||||||||
70 | ● | |||||||||||||
75 | ● | |||||||||||||
80 | ● | |||||||||||||
85 | ● | ● | ||||||||||||
90 | ● | |||||||||||||
95 | ● | |||||||||||||
100 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
105 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
110 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
115 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
120 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
125 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
130 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
135 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
ー | ||||||||||||||
材質 | ●C3601 / ●C3602 / ●C3604 カドミウムレス | |||||||||||||
形状 | 六角棒 | |||||||||||||
径/長さ | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | ||||||||||
5.5 | ● | |||||||||||||
6 | ● | ● | ||||||||||||
7 | ● | |||||||||||||
8 | ● | ● | ||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ● | ● | ● | |||||||||||
11 | ● | ● | ||||||||||||
12 | ● | ● | ● | |||||||||||
13 | ● | ● | ||||||||||||
14 | ● | ● | ● | |||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ● | ● | ||||||||||||
17 | ● | ● | ● | |||||||||||
19 | ● | ● | ● | |||||||||||
21 | ● | ● | ● | |||||||||||
22 | ● | |||||||||||||
23 | ● | |||||||||||||
24 | ● | ● | ● | |||||||||||
25 | ● | |||||||||||||
26 | ● | ● | ||||||||||||
27 | ● | |||||||||||||
29 | ● | |||||||||||||
30 | ● | ● | ||||||||||||
32 | ● | ● | ||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ● | |||||||||||||
36 | ● | |||||||||||||
38 | ● | ● | ||||||||||||
41 | ● | ● | ||||||||||||
45 | ● | ● | ||||||||||||
46 | ● | ● | ||||||||||||
48 | ● | ● | ||||||||||||
50 | ● | ● | ||||||||||||
54 | ● | ● | ||||||||||||
63 | ● | ● | ||||||||||||
65 | ● | ● | ||||||||||||
70 | ● | |||||||||||||
ー | ||||||||||||||
材質 | ●C3601 / ●C3602 / ●C3604 カドミウムレス | |||||||||||||
形状 | 四角棒 | |||||||||||||
サイズ/長さ | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | ||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ● | |||||||||||||
14 | ● | |||||||||||||
16 | ● | |||||||||||||
18 | ||||||||||||||
20 | ● | ● | ||||||||||||
25 | ● | ● | ||||||||||||
30 | ● | ● | ||||||||||||
35 | ● | ● | ||||||||||||
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
ー | ||||||||||||||
材質 | C3604BE カドミウムレス | |||||||||||||
形状 | 熱間平角棒 | |||||||||||||
サイズ/長さ | 4000L | |||||||||||||
4.5 X 9 | 〇 | |||||||||||||
8 X 10 | 〇 | |||||||||||||
8 X 12 | 〇 | |||||||||||||
8 X 18 | 〇 | |||||||||||||
8 X 20 | 〇 | |||||||||||||
8 X 30 | 〇 | |||||||||||||
8 X 35 | 〇 | |||||||||||||
8 X 40 | 〇 | |||||||||||||
10 X 12 | 〇 | |||||||||||||
10 X 15 | 〇 | |||||||||||||
10 X 20 | 〇 | |||||||||||||
10 X 25 | 〇 | |||||||||||||
10 X 30 | 〇 | |||||||||||||
10 X 35 | 〇 | |||||||||||||
10 X 40 | 〇 | |||||||||||||
10 X 45 | 〇 | |||||||||||||
10 X 50 | 〇 | |||||||||||||
12 X 15 | 〇 | |||||||||||||
12 X 18 | 〇 | |||||||||||||
12 X 20 | 〇 | |||||||||||||
12 X 25 | 〇 | |||||||||||||
12 X 30 | 〇 | |||||||||||||
12 X 35 | 〇 | |||||||||||||
12 X 40 | 〇 | |||||||||||||
12 X 50 | 〇 | |||||||||||||
12 X 60 | 〇 | |||||||||||||
15 X 20 | 〇 | |||||||||||||
15 X 25 | 〇 | |||||||||||||
15 X 30 | 〇 | |||||||||||||
15 X 35 | 〇 | |||||||||||||
15 X 40 | 〇 | |||||||||||||
15 X 45 | 〇 | |||||||||||||
15 X 50 | 〇 | |||||||||||||
15 X 60 | 〇 | |||||||||||||
20 X 25 | 〇 | |||||||||||||
20 X 30 | 〇 | |||||||||||||
20 X 35 | 〇 | |||||||||||||
20 X 40 | 〇 | |||||||||||||
20 X 45 | 〇 | |||||||||||||
20 X 50 | 〇 | |||||||||||||
20 X 60 | 〇 | |||||||||||||
25 X 30 | 〇 | |||||||||||||
35 X 35 | 〇 | |||||||||||||
25 X 40 | 〇 | |||||||||||||
25 X 45 | 〇 | |||||||||||||
25 X 50 | 〇 | |||||||||||||
25 X 60 | 〇 | |||||||||||||
30 X 35 | 〇 | |||||||||||||
30 X 40 | 〇 | |||||||||||||
30 X 45 | 〇 | |||||||||||||
30 X 50 | 〇 | |||||||||||||
30 X 55 | 〇 | |||||||||||||
30 X 60 | 〇 | |||||||||||||
35 X 50 | 〇 | |||||||||||||
40 X 80 | 〇(2000L) | |||||||||||||
ー | ||||||||||||||
材質 | C3604BD カドミウムレス | |||||||||||||
形状 | 冷間平角棒 | |||||||||||||
サイズ/長さ | 2500L | |||||||||||||
2 X 10 | ● | |||||||||||||
3 X 9 | ● | |||||||||||||
3 X 10 | ● | |||||||||||||
3 X 12 | ● | |||||||||||||
3 X 15 | ● | |||||||||||||
3 X 20 | ● | |||||||||||||
3 X 25 | ● | |||||||||||||
3 X 30 | ● | |||||||||||||
4 X 10 | ● | |||||||||||||
4 X 12 | ● | |||||||||||||
4 X 15 | ● | |||||||||||||
5 X 12 | ● | |||||||||||||
5 X 15 | ● | |||||||||||||
5 X 20 | ● | |||||||||||||
5 X 25 | ● | |||||||||||||
5 X 30 | ● | |||||||||||||
5 X 40 | ● | |||||||||||||
5 X 50 | ● | |||||||||||||
6 X 20 | ● | |||||||||||||
6 X 25 | ● | |||||||||||||
6 X 30 | ● | |||||||||||||
6 X 40 | ● | |||||||||||||
6 X 45 | ● | |||||||||||||
6 X 50 | ● | |||||||||||||
12 X 20 | ●(2000L) | |||||||||||||
○印は押出し棒、●印は引き抜き棒です。 | ||||||||||||||
注)在庫数(有無)及び在庫表にない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
備考