伸銅品
タフピッチ銅棒
品番:C1100B
比重(g/cm3)
8.89
材料特性
導電性、熱伝導性に優れ、展延性、耐食性及び耐候性がよい。
用途
電気部品、化学工業用など。
【化学成分(%)】 | ||||||||||||||
材質記号 | 範囲 | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | ||||
C1100 | Min | 99.90 | ― | ー | ー | ― | ー | ー | ー | ― | ||||
Max | ― | |||||||||||||
ー | ||||||||||||||
【標準的機械的性質】 | ||||||||||||||
材質記号 | 調質 | 径 | 引張強さ | 硬さ | 伸び | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | 曲げ | 被削性 | 溶接性 | めっき性 | ||
C1100BD | H | 6~25 | 275以上 | ー | ー | 97以上 | 391 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||
引張強さ・耐力:N/mm2 硬さ:ビッカース硬さ(Hv) 伸び:% 導電率:(20℃・IACS・%) 熱伝導率:20℃・[W/(m・K] | ||||||||||||||
◎:優れている ○:良い △:良くない | ||||||||||||||
ー | ||||||||||||||
【在庫表】 | ||||||||||||||
材質 | C1100B | |||||||||||||
形状 | 丸棒 | |||||||||||||
径/長さ | 2000L | 4000L | ||||||||||||
3 | ● | |||||||||||||
4 | ● | |||||||||||||
5 | ● | ● | ||||||||||||
6 | ● | ● | ||||||||||||
7 | ● | ● | ||||||||||||
8 | ● | ● | ||||||||||||
9 | ● | ● | ||||||||||||
10 | ● | ● | ||||||||||||
11 | ● | |||||||||||||
12 | ● | |||||||||||||
13 | ● | |||||||||||||
14 | ● | |||||||||||||
15 | ● | |||||||||||||
16 | ● | |||||||||||||
17 | ● | |||||||||||||
18 | ● | |||||||||||||
19 | ● | |||||||||||||
20 | ● | |||||||||||||
21 | ● | |||||||||||||
22 | ● | |||||||||||||
23 | ● | |||||||||||||
24 | ● | |||||||||||||
25 | ● | |||||||||||||
26 | ● | |||||||||||||
28 | ● | |||||||||||||
30 | ● | |||||||||||||
32 | ● | |||||||||||||
35 | ● | |||||||||||||
36 | ● | |||||||||||||
38 | ● | |||||||||||||
40 | ● | |||||||||||||
42 | ● | |||||||||||||
45 | ● | |||||||||||||
48 | ● | |||||||||||||
50 | ● | |||||||||||||
55 | ● | |||||||||||||
60 | ● | |||||||||||||
65 | ● | |||||||||||||
70 | ● | |||||||||||||
75 | ● | |||||||||||||
80 | ● | |||||||||||||
85 | ● | |||||||||||||
90 | ●(乱尺) | |||||||||||||
95 | ●(乱尺) | |||||||||||||
100 | ●(乱尺) | |||||||||||||
105 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
110 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
120 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
130 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
150 | 〇(乱尺) | |||||||||||||
ー | ||||||||||||||
材質 | C1100B | |||||||||||||
形状 | 四角棒 | |||||||||||||
径/長さ | 4m | |||||||||||||
8 | ● | |||||||||||||
10 | ● | |||||||||||||
12 | ● | |||||||||||||
15 | ● | |||||||||||||
20 | ● | |||||||||||||
25 | ● | |||||||||||||
30 | ● | |||||||||||||
35 | ● | |||||||||||||
40 | ● | |||||||||||||
45 | ● | |||||||||||||
50 | ● | |||||||||||||
55 | ● | |||||||||||||
60 | ● | |||||||||||||
ー | ||||||||||||||
材質 | C1100BB | |||||||||||||
形状 | 平角棒 | |||||||||||||
径/長さ | 5000L | |||||||||||||
2 X 10 | ● | |||||||||||||
2 X 12 | ● | |||||||||||||
2 X 15 | ● | |||||||||||||
2 X 20 | ● | |||||||||||||
2 X 25 | ● | |||||||||||||
2 X 30 | ● | |||||||||||||
3 X 10 | ● | |||||||||||||
3 X 12 | ● | |||||||||||||
3 X 14 | ● | |||||||||||||
3 X 15 | ● | |||||||||||||
3 X 16 | ● | |||||||||||||
3 X 18 | ● | |||||||||||||
3 X 20 | ● | |||||||||||||
3 X 25 | ● | |||||||||||||
3 X 30 | ● | |||||||||||||
3 X 32 | ● | |||||||||||||
3 X 35 | ● | |||||||||||||
3 X 40 | ● | |||||||||||||
3 X 50 | ● | |||||||||||||
3 X 75 | ● | |||||||||||||
4 X 10 | ● | |||||||||||||
4 X 12 | ● | |||||||||||||
4 X 15 | ● | |||||||||||||
4 X 18 | ● | |||||||||||||
4 X 20 | ● | |||||||||||||
4 X 25 | ● | |||||||||||||
4 X 30 | ● | |||||||||||||
4 X 35 | ● | |||||||||||||
4 X 40 | ● | |||||||||||||
4 X 50 | ● | |||||||||||||
4 X 60 | ● | |||||||||||||
5 X 12 | ● | |||||||||||||
5 X 15 | ● | |||||||||||||
5 X 18 | ● | |||||||||||||
5 X 20 | ● | |||||||||||||
5 X 22 | ● | |||||||||||||
5 X 25 | ● | |||||||||||||
5 X 30 | ● | |||||||||||||
5 X 32 | ● | |||||||||||||
5 X 35 | ● | |||||||||||||
5 X 40 | ● | |||||||||||||
5 X 45 | ● | |||||||||||||
5 X 50 | ● | |||||||||||||
5 X 60 | ● | |||||||||||||
5 X 75 | ● | |||||||||||||
5 X 100 | ● | |||||||||||||
5 X 125 | ● | |||||||||||||
6 X 12 | ● | |||||||||||||
6 X 15 | ● | |||||||||||||
6 X 18 | ● | |||||||||||||
6 X 20 | ● | |||||||||||||
6 X 25 | ● | |||||||||||||
6 X 30 | ● | |||||||||||||
6 X 32 | ● | |||||||||||||
6 X 35 | ● | |||||||||||||
6 X 38 | ● | |||||||||||||
6 X 40 | ● | |||||||||||||
6 X 50 | ● | |||||||||||||
6 X 60 | ● | |||||||||||||
6 X 65 | ● | |||||||||||||
6 X 75 | ● | |||||||||||||
6 X 80 | ● | |||||||||||||
6 X 100 | ● | |||||||||||||
6 X 125 | ● | |||||||||||||
6 X 150 | ● | |||||||||||||
6 X 200 | ● | |||||||||||||
8 X 15 | ● | |||||||||||||
8 X 20 | ● | |||||||||||||
8 X 25 | ● | |||||||||||||
8 X 28 | ● | |||||||||||||
8 X 30 | ● | |||||||||||||
8 X 35 | ● | |||||||||||||
8 X 40 | ● | |||||||||||||
8 X 45 | ● | |||||||||||||
8 X 50 | ● | |||||||||||||
8 X 60 | ● | |||||||||||||
8 X 65 | ● | |||||||||||||
8 X 75 | ● | |||||||||||||
8 X 80 | ● | |||||||||||||
8 X 100 | ● | |||||||||||||
8 X 125 | ● | |||||||||||||
8 X 200 | ● | |||||||||||||
10 X 20 | ● | |||||||||||||
10 X 25 | ● | |||||||||||||
10 X 30 | ● | |||||||||||||
10 X 35 | ● | |||||||||||||
10 X 40 | ● | |||||||||||||
10 X 50 | ● | |||||||||||||
10 X 60 | ● | |||||||||||||
10 X 65 | ● | |||||||||||||
10 X 75 | ● | |||||||||||||
10 X 80 | ● | |||||||||||||
10 X 100 | ● | |||||||||||||
10 X 125 | ● | |||||||||||||
10 X 150 | ● | |||||||||||||
10 X 200 | ● | |||||||||||||
12 X 20 | ● | |||||||||||||
12 X 25 | ● | |||||||||||||
12 X 30 | ● | |||||||||||||
12 X 40 | ● | |||||||||||||
12 X 50 | ● | |||||||||||||
12 X 60 | ● | |||||||||||||
12 X 75 | ● | |||||||||||||
12 X 100 | ● | |||||||||||||
12 X 125 | ● | |||||||||||||
12 X 150 | ● | |||||||||||||
12 X 200 | ● | |||||||||||||
15 X 20 | ● | |||||||||||||
15 X 25 | ● | |||||||||||||
15 X 30 | ● | |||||||||||||
15 X 40 | ● | |||||||||||||
15 X 50 | ● | |||||||||||||
15 X 60 | ● | |||||||||||||
15 X 75 | ● | |||||||||||||
15 X 100 | ● | |||||||||||||
15 X 125 | ● | |||||||||||||
15 X 150 | ● | |||||||||||||
15 X 200 | ● | |||||||||||||
15 X 250 | ● | |||||||||||||
20 X 30 | ● | |||||||||||||
20 X 40 | ● | |||||||||||||
20 X 50 | ● | |||||||||||||
20 X 60 | ● | |||||||||||||
20 X 75 | ● | |||||||||||||
20 X 100 | ● | |||||||||||||
20 X 125 | ● | |||||||||||||
20 X 150 | ● | |||||||||||||
20 X 200 | ● | |||||||||||||
25 X 40 | ● | |||||||||||||
25 X 50 | ● | |||||||||||||
25 X 75 | ● | |||||||||||||
25 X 80 | ● | |||||||||||||
25 X 100 | ● | |||||||||||||
30 X 50 | ● | |||||||||||||
30 X 100 | ● | |||||||||||||
○印は押出し棒、●印は引き抜き棒です。 | ||||||||||||||
注)在庫数(有無)及び在庫表にない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
備考