アルミニウム
A5083P
品番:A5083P
比重(g/cm3)
2.66
材料特性
溶接構造用合金。実用非熱処理合金の中で最も強度の高い耐食合金で溶接構造に適する。耐海水性、低温特性もよい。
用途
船舶、車輛、低温用タンク、圧力容器。
| 【化学成分(%)】 | ||||||||||||||
| 材質記号 | 範囲 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 | Al | |||
| A5083P | Min | ー | ー | ー | 0.4 | 4.0 | 0.05 | ー | ー | ー | 個々 | 合計 | 残部 | |
| Max | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 4.9 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||
| ー | ||||||||||||||
| 【標準的機械的性質】 | ||||||||||||||
| 材質記号 | 調質 | 引張強さ | 耐力 | 硬さ | 溶解温度 | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | 成形性 | 切削性 | ろう付け性 | アルゴン | ||
| A5083P | O | 290 | 145 | 80 | 579~641 | 29 | 0.12 | A | B | D | D | A | ||
| 引張強さ・耐力:N/mm2 硬さ:ビッカース硬さ(Hv) 溶解温度:℃ 導電率:(20℃)(IACS,%) 熱伝導率:(20℃)kW/(m・℃) | ||||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 【在庫表】 | ||||||||||||||
| 材質 | A5083P | |||||||||||||
| サイズ | 1000 X 2000 | 1250 X 2500 | 1525 X 3050 | |||||||||||
| 板厚/調質 | O | O | O | |||||||||||
| 1.5 | ● | |||||||||||||
| 1.6 | ● | |||||||||||||
| 2.0 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 2.5 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 6 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | ● | ● | ||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 45 | ● | ● | ||||||||||||
| 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | ● | ● | ||||||||||||
| 65 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | ||||||||||||
| 75 | ● | |||||||||||||
| 80 | ● | ● | ||||||||||||
| 85 | ● | |||||||||||||
| 90 | ● | ● | ||||||||||||
| 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 105 | ● | |||||||||||||
| 110 | ● | ● | ||||||||||||
| 120 | ● | ● | ||||||||||||
| 130 | ● | ● | ||||||||||||
| 140 | ● | |||||||||||||
| 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 160 | ● | |||||||||||||
| 190 | ● | |||||||||||||
| 注)在庫数(有無)及び在庫表にない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
備考






