ステンレス
SUS316L棒
品番:SUS316L棒
比重(g/cm3)
7.98
材料特性
SUS316の炭素含有量を低く抑えた材種。耐粒界腐食性を強化したもの。
用途
配管部材・海水ポンプ・バルブ機器・船舶部品・寸胴鍋。
| 【化学成分(%)】 | ||||||||||||||
| 材質記号 | 範囲 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | その他 | ||
| SUS316L | Min | ー | ー | ー | ー | ー | 12.00 | 16.00 | 2.00 | ー | ー | ー | ||
| Max | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 15.00 | 18.00 | 3.00 | ||||||
| ー | ||||||||||||||
| 【標準的機械的性質】 | ||||||||||||||
| 材質記号 | 調質 | 引張強さ | 硬さ | 溶解温度 | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | 成形性 | 切削性 | ろう付け性 | アルゴン | |||
| SUS316L | 固溶体化処理 | 480 | 200 | ー | ー | 3.89 | A | B | C | A | A | |||
| 引張強さ・耐力:N/mm2 硬さ:ビッカース硬さ(Hv) 熱伝導率:(cal/cm/sec℃) | ||||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 【在庫表】 | ||||||||||||||
| 材質 | SUS316LB | |||||||||||||
| 形状 | 丸棒 | |||||||||||||
| 径/仕様 | 引抜 | ピーリング | センタレス | |||||||||||
| 2 | ● | |||||||||||||
| 3 | ● | ● | ||||||||||||
| 3.5 | ● | |||||||||||||
| 4 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | ● | ● | ||||||||||||
| 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 | ● | ● | ||||||||||||
| 18 | ● | ● | ||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 24 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 27 | ● | |||||||||||||
| 28 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 32 | ● | |||||||||||||
| 33 | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | |||||||||||||
| 50 | ● | |||||||||||||
| 55 | ● | |||||||||||||
| 60 | ● | |||||||||||||
| 65 | ● | |||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 材質 | SUS316LB | |||||||||||||
| 形状 | 六角棒 | |||||||||||||
| 径/仕様 | 引抜 | |||||||||||||
| 8 | ● | |||||||||||||
| 10 | ● | |||||||||||||
| 12 | ● | |||||||||||||
| 13 | ● | |||||||||||||
| 14 | ● | |||||||||||||
| 17 | ● | |||||||||||||
| 19 | ● | |||||||||||||
| 21 | ● | |||||||||||||
| 22 | ● | |||||||||||||
| 23 | ● | |||||||||||||
| 24 | ● | |||||||||||||
| 25 | ● | |||||||||||||
| 26 | ● | |||||||||||||
| 27 | ● | |||||||||||||
| 29 | ● | |||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||
| 32 | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||
| 41 | ● | |||||||||||||
| 46 | ● | |||||||||||||
| 50 | ● | |||||||||||||
| 55 | ● | |||||||||||||
| 60 | ● | |||||||||||||
| 65 | ● | |||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||
| 材質 | SUS316LFB | |||||||||||||
| 形状 | 平角棒 | |||||||||||||
| サイズ/仕様 | HOT | |||||||||||||
| 3 X 20 | ● | |||||||||||||
| 3 X 25 | ● | |||||||||||||
| 3 X 30 | ● | |||||||||||||
| 3 X 32 | ● | |||||||||||||
| 3 X 38 | ● | |||||||||||||
| 3 X 40 | ● | |||||||||||||
| 3 X 50 | ● | |||||||||||||
| 4 X 25 | ● | |||||||||||||
| 4 X 30 | ● | |||||||||||||
| 4 X 40 | ● | |||||||||||||
| 4 X 50 | ● | |||||||||||||
| 5 X 20 | ● | |||||||||||||
| 5 X 25 | ● | |||||||||||||
| 5 X 30 | ● | |||||||||||||
| 5 X 40 | ● | |||||||||||||
| 5 X 50 | ● | |||||||||||||
| 6 X 25 | ● | |||||||||||||
| 6 X 30 | ● | |||||||||||||
| 6 X 32 | ● | |||||||||||||
| 6 X 38 | ● | |||||||||||||
| 6 X 40 | ● | |||||||||||||
| 6 X 50 | ● | |||||||||||||
| 6 X 65 | ● | |||||||||||||
| 6 X 75 | ● | |||||||||||||
| 6 X 100 | ● | |||||||||||||
| 9 X 25 | ● | |||||||||||||
| 9 X 30 | ● | |||||||||||||
| 9 X 32 | ● | |||||||||||||
| 9 X 38 | ● | |||||||||||||
| 9 X 50 | ● | |||||||||||||
| 9 X 65 | ● | |||||||||||||
| 9 X 75 | ● | |||||||||||||
| 9 X 90 | ● | |||||||||||||
| 9 X 100 | ● | |||||||||||||
| 10 X 50 | ● | |||||||||||||
| 10 X 100 | ● | |||||||||||||
| 12 X 25 | ● | |||||||||||||
| 12 X 32 | ● | |||||||||||||
| 12 X 38 | ● | |||||||||||||
| 12 X 50 | ● | |||||||||||||
| 12 X 65 | ● | |||||||||||||
| 12 X 75 | ● | |||||||||||||
| 12 X 100 | ● | |||||||||||||
| 16 X 32 | ● | |||||||||||||
| 16 X 38 | ● | |||||||||||||
| 16 X 50 | ● | |||||||||||||
| 16 X 65 | ● | |||||||||||||
| 16 X 75 | ● | |||||||||||||
| 16 X 100 | ● | |||||||||||||
| 19 X 50 | ● | |||||||||||||
| 19 X 65 | ● | |||||||||||||
| 19 X 75 | ● | |||||||||||||
| 19 X 100 | ● | |||||||||||||
| 注)定尺長さは別途お問い合わせください。 | ||||||||||||||
| 注)在庫数(有無)及び在庫表にない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
備考






