ステンレス
SUS304棒
品番:SUS304棒
比重(g/cm3)
7.93
材料特性
代表的なステンレス鋼として最も広く使用されている。耐食性・溶接性・機械的性質が良好。
用途
一般化学設備・食品設備・原子力設備・家庭用品・車両・什器・建築部材。
| 【化学成分(%)】 | ||||||||||||||
| 材質記号 | 範囲 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | その他 | ||
| SUS304 | Min | ー | ー | ー | ー | ー | 8.00 | 18.00 | ー | ー | ー | ー | ||
| Max | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.50 | 20.00 | |||||||
| ー | ||||||||||||||
| 【標準的機械的性質】 | ||||||||||||||
| 材質記号 | 調質 | 引張強さ | 硬さ | 溶解温度 | 導電率 | 熱伝導率 | 耐食性 | 成形性 | 切削性 | ろう付け性 | アルゴン | |||
| SUS304 | 固溶体化処理 | 520 | 200 | ー | ー | 3.89 | A | B | C | A | A | |||
| 引張強さ・耐力:N/mm2 硬さ:ビッカース硬さ(Hv) 熱伝導率:(cal/cm/sec℃) | ||||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 【在庫表】 | ||||||||||||||
| 材質 | SUS304B | |||||||||||||
| 形状 | 丸棒 | |||||||||||||
| 径/仕様 | 引抜 | ピーリング | センタレス | |||||||||||
| 2 | ● | |||||||||||||
| 2.5 | ● | |||||||||||||
| 3 | ● | ● | ||||||||||||
| 3.5 | ● | |||||||||||||
| 4 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 | ● | ● | ||||||||||||
| 11 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | ● | ● | ||||||||||||
| 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | ● | ● | ||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21 | ● | |||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | ● | |||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27 | ● | ● | ||||||||||||
| 28 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | ||||||||||||
| 34 | ● | ● | ||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 44 | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 46 | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 55 | ● | |||||||||||||
| 60 | ● | |||||||||||||
| 65 | ● | |||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||
| 75 | ● | |||||||||||||
| 80 | ● | |||||||||||||
| 85 | ● | |||||||||||||
| 90 | ● | |||||||||||||
| 95 | ● | |||||||||||||
| 100 | ● | |||||||||||||
| 110 | ● | |||||||||||||
| 120 | ● | |||||||||||||
| 130 | ● | |||||||||||||
| 140 | ● | |||||||||||||
| 150 | ● | |||||||||||||
| 160 | ● | |||||||||||||
| 170 | ● | |||||||||||||
| 180 | ● | |||||||||||||
| 190 | ● | |||||||||||||
| 200 | ● | |||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 材質 | SUS304B | |||||||||||||
| 形状 | 六角棒 | |||||||||||||
| 径/仕様 | 引抜 | |||||||||||||
| 7 | ● | |||||||||||||
| 8 | ● | |||||||||||||
| 10 | ● | |||||||||||||
| 12 | ● | |||||||||||||
| 13 | ● | |||||||||||||
| 14 | ● | |||||||||||||
| 17 | ● | |||||||||||||
| 19 | ● | |||||||||||||
| 21 | ● | |||||||||||||
| 22 | ● | |||||||||||||
| 23 | ● | |||||||||||||
| 24 | ● | |||||||||||||
| 26 | ● | |||||||||||||
| 27 | ● | |||||||||||||
| 29 | ● | |||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||
| 32 | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||
| 41 | ● | |||||||||||||
| 46 | ● | |||||||||||||
| 50 | ● | |||||||||||||
| 55 | ● | |||||||||||||
| 60 | ● | |||||||||||||
| 65 | ● | |||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||
| 75 | ● | |||||||||||||
| 80 | ● | |||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 材質 | SUS304B | |||||||||||||
| 形状 | 四角棒 | |||||||||||||
| 径/仕様 | COLD | |||||||||||||
| 5 | ● | |||||||||||||
| 6 | ● | |||||||||||||
| 7 | ● | |||||||||||||
| 8 | ● | |||||||||||||
| 9 | ● | |||||||||||||
| 10 | ● | |||||||||||||
| 12 | ● | |||||||||||||
| 13 | ● | |||||||||||||
| 14 | ● | |||||||||||||
| 15 | ● | |||||||||||||
| 16 | ● | |||||||||||||
| 17 | ● | |||||||||||||
| 19 | ● | |||||||||||||
| 20 | ● | |||||||||||||
| 22 | ● | |||||||||||||
| 25 | ● | |||||||||||||
| 28 | ● | |||||||||||||
| 30 | ● | |||||||||||||
| 32 | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | |||||||||||||
| 50 | ● | |||||||||||||
| 55 | ● | |||||||||||||
| 60 | ● | |||||||||||||
| 65 | ● | |||||||||||||
| 70 | ● | |||||||||||||
| 75 | ● | |||||||||||||
| 80 | ● | |||||||||||||
| 90 | ● | |||||||||||||
| 100 | ● | |||||||||||||
| ー | ||||||||||||||
| 材質 | SUS304FB | |||||||||||||
| 形状 | 平角棒 | |||||||||||||
| サイズ/仕様 | COLD | HOT | ||||||||||||
| 2 X 6 | ● | |||||||||||||
| 2 X 8 | ● | |||||||||||||
| 2 X 9 | ● | |||||||||||||
| 3 X 9 | ● | |||||||||||||
| 3 X 7 | ● | |||||||||||||
| 3 X 8 | ● | |||||||||||||
| 3 X 9 | ● | |||||||||||||
| 4 X 9 | ● | |||||||||||||
| 5 X 8 | ● | |||||||||||||
| 5 X 9 | ● | |||||||||||||
| 6 X 9 | ● | |||||||||||||
| 2 X 10 | ● | |||||||||||||
| 2 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 2 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 10 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 12 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 13 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 16 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 35 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 38 | ● | |||||||||||||
| 3 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 42 | ● | |||||||||||||
| 3 X 45 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 48 | ● | |||||||||||||
| 3 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 60 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 10 | ● | |||||||||||||
| 4 X 11 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 13 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 16 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 17 | ● | |||||||||||||
| 4 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 35 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 45 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 60 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 X 70 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 10 | ● | |||||||||||||
| 5 X 12 | ● | |||||||||||||
| 5 X 13 | ● | |||||||||||||
| 5 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 16 | ● | |||||||||||||
| 5 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 34 | ● | |||||||||||||
| 5 X 35 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 60 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 90 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 10 | ● | |||||||||||||
| 6 X 12 | ● | |||||||||||||
| 6 X 13 | ● | |||||||||||||
| 6 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 16 | ● | |||||||||||||
| 6 X 18 | ● | |||||||||||||
| 6 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 35 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 42 | ● | |||||||||||||
| 6 X 45 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 48 | ● | |||||||||||||
| 6 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 60 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 70 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 90 | ● | ● | ||||||||||||
| 7 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 X 10 | ● | |||||||||||||
| 8 X 16 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 X 30 | ● | |||||||||||||
| 8 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 X 40 | ● | |||||||||||||
| 8 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 X 65 | ● | |||||||||||||
| 8 X 75 | ● | |||||||||||||
| 9 X 13 | ● | |||||||||||||
| 9 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 16 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 22 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 35 | ● | |||||||||||||
| 9 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 45 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 55 | ● | |||||||||||||
| 9 X 60 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 90 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 35 | ● | |||||||||||||
| 10 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 14 | ● | |||||||||||||
| 12 X 15 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 16 | ● | |||||||||||||
| 12 X 19 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 28 | ● | |||||||||||||
| 12 X 30 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 35 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 70 | ● | |||||||||||||
| 12 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 90 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 19 | ● | |||||||||||||
| 16 X 20 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 30 | ● | |||||||||||||
| 16 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 35 | ● | |||||||||||||
| 16 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 40 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 90 | ● | |||||||||||||
| 19 X 25 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 30 | ● | |||||||||||||
| 19 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 35 | ● | |||||||||||||
| 19 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 40 | ● | |||||||||||||
| 19 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 25 | ● | |||||||||||||
| 22 X 30 | ● | |||||||||||||
| 22 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 35 | ● | |||||||||||||
| 22 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 40 | ● | |||||||||||||
| 22 X 45 | ● | |||||||||||||
| 22 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 X 32 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 X 38 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 X 40 | ● | |||||||||||||
| 25 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 X 60 | ● | |||||||||||||
| 25 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 X 55 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 3 X 110 | ● | |||||||||||||
| 3 X 120 | ● | |||||||||||||
| 3 X 125 | ● | |||||||||||||
| 3 X 130 | ● | |||||||||||||
| 3 X 140 | ● | |||||||||||||
| 3 X 150 | ● | |||||||||||||
| 35 X 50 | ● | ● | ||||||||||||
| 35 X 65 | ● | ● | ||||||||||||
| 35 X 75 | ● | ● | ||||||||||||
| 40 X 50 | ● | |||||||||||||
| 40 X 65 | ● | |||||||||||||
| 40 X 75 | ● | |||||||||||||
| 4 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 50 X 75 | ● | |||||||||||||
| 5 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 X 130 | ● | |||||||||||||
| 5 X 150 | ● | |||||||||||||
| 60 X 75 | ● | |||||||||||||
| 6 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 110 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 120 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 125 | ● | ● | ||||||||||||
| 6 X 130 | ● | |||||||||||||
| 6 X 140 | ● | |||||||||||||
| 6 X 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 8 X 100 | ● | |||||||||||||
| 9 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 125 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 200 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 250 | ● | ● | ||||||||||||
| 9 X 300 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 125 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 10 X 200 | ● | |||||||||||||
| 10 X 250 | ● | |||||||||||||
| 12 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 125 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 200 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 250 | ● | ● | ||||||||||||
| 12 X 300 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 125 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 200 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 250 | ● | ● | ||||||||||||
| 16 X 300 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 125 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 150 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 200 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 250 | ● | ● | ||||||||||||
| 19 X 300 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 X 125 | ● | |||||||||||||
| 22 X 150 | ● | |||||||||||||
| 22 X 200 | ● | |||||||||||||
| 22 X 250 | ● | |||||||||||||
| 25 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 25 X 150 | ● | |||||||||||||
| 25 X 200 | ● | |||||||||||||
| 25 X 250 | ● | |||||||||||||
| 30 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 30 X 125 | ● | |||||||||||||
| 30 X 150 | ● | |||||||||||||
| 30 X 200 | ● | |||||||||||||
| 35 X 100 | ● | ● | ||||||||||||
| 35 X 125 | ● | |||||||||||||
| 35 X 150 | ● | |||||||||||||
| 40 X 100 | ● | |||||||||||||
| 40 X 125 | ● | |||||||||||||
| 40 X 150 | ● | |||||||||||||
| 50 X 100 | ● | |||||||||||||
| 50 X 125 | ● | |||||||||||||
| 50 X 150 | ● | |||||||||||||
| 60 X 100 | ● | |||||||||||||
| 60 X 125 | ● | |||||||||||||
| 60 X 150 | ● | |||||||||||||
| 70 X 100 | ● | |||||||||||||
| 70 X 125 | ● | |||||||||||||
| 70 X 150 | ● | |||||||||||||
| 80 X 100 | ● | |||||||||||||
| 80 X 125 | ● | |||||||||||||
| 80 X 150 | ● | |||||||||||||
| 90 X 125 | ● | |||||||||||||
| 90 X 150 | ● | |||||||||||||
| 100 X 125 | ● | |||||||||||||
| 100 X 150 | ● | |||||||||||||
| 注)定尺長さは別途お問い合わせください。 | ||||||||||||||
| 注)在庫数(有無)及び在庫表にない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
備考






